
Zusammenhänge zwischen Kenndaten zur Charakterisierung des Waldzustandes auf vier Dauerbeobachtungsflächen
5,00 €
Auf Lager – Versand in 1–3 Werktagen
inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand ab 4,90 € · 1–2 Werktage
Sichere Zahlung · PayPal & Überweisung
14 Tage Rückgabe · einfach & kostenlos
Buchdetails
| Art. Nr. 240325 | Anzahl Bände 1 | |
| Verlag Umweltbundesamt | Auflage – | Jahr 1997 |
| Einband 1 | Seiten 36 | Gewicht 145 g |
| Zustand 2 | Bilder k.A. | Sprache de |
| ISBN 978-3-854-57377-7 | ||
| Zustandsbeschreibung Buch hat leichte Lager- und Gebrauchsspuren, vollständig, Bindung intakt, ohne häufige Anstreichungen o.ä., | ||


