
Economic Growth and Income Distribution in the PR of China since the Reform Period. Empirical evidence and evolutionary economic analysis
48,00 €
Auf Lager – Versand in 1–3 Werktagen
inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand ab 4,90 € · 1–2 Werktage
Sichere Zahlung · PayPal & Überweisung
Buchdetails
| Art. Nr. 254091 | Anzahl Bände 1 | |
| Verlag Grazer Universitätsverlag, Leykam | Auflage – | Jahr 2010 |
| Einband 1 | Seiten 269 | Gewicht 601 g |
| Zustand 1 | Bilder – | Sprache en |
| ISBN 978-3-701-10181-8 | ||
| Zustandsbeschreibung neuwertig, Mängelexemplar | ||



